統計検定2級では、F分布 も重要な分布の1つです。
ただ、最初は
- t分布やχ²分布と何が違うのか
- 何のために使うのか
- 自由度が2つあるのはなぜか
が分かりにくいです。
F分布は、特に
- 分散分析(ANOVA)
- 回帰分析のF検定
- 分散の比の検定
で登場します。
この記事では、
- F分布の意味
- 形と特徴
- 自由度の考え方
- 統計検定2級での使い方
を整理します。
この記事で分かること
- F分布とは何か
- F分布の形と特徴
- 自由度が2つある理由
- χ²分布との関係
- 統計検定2級での主な使い道
F分布とは?
F分布は、2つのχ²分布を、それぞれの自由度で割って比を取ったものの分布です。
たとえば、独立なχ²分布
U ~ χ²(df1)
V ~ χ²(df2)
があるとき、
(U / df1) / (V / df2)
は F分布 に従います。
つまり、F分布はひとことで言うと、
「2つのばらつきの大きさを比べるための分布」
です。
F分布のイメージ
F分布には、次の特徴があります。
- 0以上の値しか取らない
- 左右対称ではない
- 右に長く尾を引く
- 自由度によって形が変わる
χ²分布と同じく、負の値を取らない右に歪んだ分布です。
ただし、F分布は “比” を表すので、特に 1付近 が基準として重要になります。

F分布表
α=0.05(5%)
| 分母の自由度 df2 / 分子の自由度 df1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.448 | 199.500 | 215.707 | 224.583 | 230.162 | 233.986 | 236.768 | 238.883 | 240.543 | 241.882 | 243.906 | 245.950 | 248.013 | 249.052 | 250.095 | 251.143 | 252.196 | 253.253 |
| 2 | 18.513 | 19.000 | 19.164 | 19.247 | 19.296 | 19.330 | 19.353 | 19.371 | 19.385 | 19.396 | 19.413 | 19.429 | 19.446 | 19.454 | 19.462 | 19.471 | 19.479 | 19.487 |
| 3 | 10.128 | 9.552 | 9.277 | 9.117 | 9.013 | 8.941 | 8.887 | 8.845 | 8.812 | 8.786 | 8.745 | 8.703 | 8.660 | 8.639 | 8.617 | 8.594 | 8.572 | 8.549 |
| 4 | 7.709 | 6.944 | 6.591 | 6.388 | 6.256 | 6.163 | 6.094 | 6.041 | 5.999 | 5.964 | 5.912 | 5.858 | 5.803 | 5.774 | 5.746 | 5.717 | 5.688 | 5.658 |
| 5 | 6.608 | 5.786 | 5.409 | 5.192 | 5.050 | 4.950 | 4.876 | 4.818 | 4.772 | 4.735 | 4.678 | 4.619 | 4.558 | 4.527 | 4.496 | 4.464 | 4.431 | 4.398 |
| 6 | 5.987 | 5.143 | 4.757 | 4.534 | 4.387 | 4.284 | 4.207 | 4.147 | 4.099 | 4.060 | 4.000 | 3.938 | 3.874 | 3.841 | 3.808 | 3.774 | 3.740 | 3.705 |
| 7 | 5.591 | 4.737 | 4.347 | 4.120 | 3.972 | 3.866 | 3.787 | 3.726 | 3.677 | 3.637 | 3.575 | 3.511 | 3.445 | 3.410 | 3.376 | 3.340 | 3.304 | 3.267 |
| 8 | 5.318 | 4.459 | 4.066 | 3.838 | 3.687 | 3.581 | 3.500 | 3.438 | 3.388 | 3.347 | 3.284 | 3.218 | 3.150 | 3.115 | 3.079 | 3.043 | 3.005 | 2.967 |
| 9 | 5.117 | 4.256 | 3.863 | 3.633 | 3.482 | 3.374 | 3.293 | 3.230 | 3.179 | 3.137 | 3.073 | 3.006 | 2.936 | 2.900 | 2.864 | 2.826 | 2.787 | 2.748 |
| 10 | 4.965 | 4.103 | 3.708 | 3.478 | 3.326 | 3.217 | 3.135 | 3.072 | 3.020 | 2.978 | 2.913 | 2.845 | 2.774 | 2.737 | 2.700 | 2.661 | 2.621 | 2.580 |
| 12 | 4.747 | 3.885 | 3.490 | 3.259 | 3.106 | 2.996 | 2.913 | 2.849 | 2.796 | 2.753 | 2.687 | 2.617 | 2.544 | 2.505 | 2.466 | 2.426 | 2.384 | 2.341 |
| 15 | 4.543 | 3.682 | 3.287 | 3.056 | 2.901 | 2.790 | 2.707 | 2.641 | 2.588 | 2.544 | 2.475 | 2.403 | 2.328 | 2.288 | 2.247 | 2.204 | 2.160 | 2.114 |
| 20 | 4.351 | 3.493 | 3.098 | 2.866 | 2.711 | 2.599 | 2.514 | 2.447 | 2.393 | 2.348 | 2.278 | 2.203 | 2.124 | 2.082 | 2.039 | 1.994 | 1.946 | 1.896 |
| 24 | 4.260 | 3.403 | 3.009 | 2.776 | 2.621 | 2.508 | 2.423 | 2.355 | 2.300 | 2.255 | 2.183 | 2.108 | 2.027 | 1.984 | 1.939 | 1.892 | 1.842 | 1.790 |
| 30 | 4.171 | 3.316 | 2.922 | 2.690 | 2.534 | 2.421 | 2.334 | 2.266 | 2.211 | 2.165 | 2.092 | 2.015 | 1.932 | 1.887 | 1.841 | 1.792 | 1.740 | 1.683 |
| 40 | 4.085 | 3.232 | 2.839 | 2.606 | 2.449 | 2.336 | 2.249 | 2.180 | 2.124 | 2.077 | 2.003 | 1.924 | 1.839 | 1.793 | 1.744 | 1.693 | 1.637 | 1.577 |
| 60 | 4.001 | 3.150 | 2.758 | 2.525 | 2.368 | 2.254 | 2.167 | 2.097 | 2.040 | 1.993 | 1.917 | 1.836 | 1.748 | 1.700 | 1.649 | 1.594 | 1.534 | 1.467 |
| 120 | 3.920 | 3.072 | 2.680 | 2.447 | 2.290 | 2.175 | 2.087 | 2.016 | 1.959 | 1.910 | 1.834 | 1.750 | 1.659 | 1.608 | 1.554 | 1.495 | 1.429 | 1.352 |
α=0.025(2.5%)
| 分母の自由度 df2 / 分子の自由度 df1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647.789 | 799.500 | 864.163 | 899.583 | 921.848 | 937.111 | 948.217 | 956.656 | 963.285 | 968.627 | 976.708 | 984.867 | 993.103 | 997.249 | 1001.414 | 1005.598 | 1009.800 | 1014.020 |
| 2 | 38.506 | 39.000 | 39.165 | 39.248 | 39.298 | 39.331 | 39.355 | 39.373 | 39.387 | 39.398 | 39.415 | 39.431 | 39.448 | 39.456 | 39.465 | 39.473 | 39.481 | 39.490 |
| 3 | 17.443 | 16.044 | 15.439 | 15.101 | 14.885 | 14.735 | 14.624 | 14.540 | 14.473 | 14.419 | 14.337 | 14.253 | 14.167 | 14.124 | 14.081 | 14.037 | 13.992 | 13.947 |
| 4 | 12.218 | 10.649 | 9.979 | 9.605 | 9.364 | 9.197 | 9.074 | 8.980 | 8.905 | 8.844 | 8.751 | 8.657 | 8.560 | 8.511 | 8.461 | 8.411 | 8.360 | 8.309 |
| 5 | 10.007 | 8.434 | 7.764 | 7.388 | 7.146 | 6.978 | 6.853 | 6.757 | 6.681 | 6.619 | 6.525 | 6.428 | 6.329 | 6.278 | 6.227 | 6.175 | 6.123 | 6.069 |
| 6 | 8.813 | 7.260 | 6.599 | 6.227 | 5.988 | 5.820 | 5.695 | 5.600 | 5.523 | 5.461 | 5.366 | 5.269 | 5.168 | 5.117 | 5.065 | 5.012 | 4.959 | 4.904 |
| 7 | 8.073 | 6.542 | 5.890 | 5.523 | 5.285 | 5.119 | 4.995 | 4.899 | 4.823 | 4.761 | 4.666 | 4.568 | 4.467 | 4.415 | 4.362 | 4.309 | 4.254 | 4.199 |
| 8 | 7.571 | 6.059 | 5.416 | 5.053 | 4.817 | 4.652 | 4.529 | 4.433 | 4.357 | 4.295 | 4.200 | 4.101 | 3.999 | 3.947 | 3.894 | 3.840 | 3.784 | 3.728 |
| 9 | 7.209 | 5.715 | 5.078 | 4.718 | 4.484 | 4.320 | 4.197 | 4.102 | 4.026 | 3.964 | 3.868 | 3.769 | 3.667 | 3.614 | 3.560 | 3.505 | 3.449 | 3.392 |
| 10 | 6.937 | 5.456 | 4.826 | 4.468 | 4.236 | 4.072 | 3.950 | 3.855 | 3.779 | 3.717 | 3.621 | 3.522 | 3.419 | 3.365 | 3.311 | 3.255 | 3.198 | 3.140 |
| 12 | 6.554 | 5.096 | 4.474 | 4.121 | 3.891 | 3.728 | 3.607 | 3.512 | 3.436 | 3.374 | 3.277 | 3.177 | 3.073 | 3.019 | 2.963 | 2.906 | 2.848 | 2.787 |
| 15 | 6.200 | 4.765 | 4.153 | 3.804 | 3.576 | 3.415 | 3.293 | 3.199 | 3.123 | 3.060 | 2.963 | 2.862 | 2.756 | 2.701 | 2.644 | 2.585 | 2.524 | 2.461 |
| 20 | 5.871 | 4.461 | 3.859 | 3.515 | 3.289 | 3.128 | 3.007 | 2.913 | 2.837 | 2.774 | 2.676 | 2.573 | 2.464 | 2.408 | 2.349 | 2.287 | 2.223 | 2.156 |
| 24 | 5.717 | 4.319 | 3.721 | 3.379 | 3.155 | 2.995 | 2.874 | 2.779 | 2.703 | 2.640 | 2.541 | 2.437 | 2.327 | 2.269 | 2.209 | 2.146 | 2.080 | 2.010 |
| 30 | 5.568 | 4.182 | 3.589 | 3.250 | 3.026 | 2.867 | 2.746 | 2.651 | 2.575 | 2.511 | 2.412 | 2.307 | 2.195 | 2.136 | 2.074 | 2.009 | 1.940 | 1.866 |
| 40 | 5.424 | 4.051 | 3.463 | 3.126 | 2.904 | 2.744 | 2.624 | 2.529 | 2.452 | 2.388 | 2.288 | 2.182 | 2.068 | 2.007 | 1.943 | 1.875 | 1.803 | 1.724 |
| 60 | 5.286 | 3.925 | 3.343 | 3.008 | 2.786 | 2.627 | 2.507 | 2.412 | 2.334 | 2.270 | 2.169 | 2.061 | 1.944 | 1.882 | 1.815 | 1.744 | 1.667 | 1.581 |
| 120 | 5.152 | 3.805 | 3.227 | 2.894 | 2.674 | 2.515 | 2.395 | 2.299 | 2.222 | 2.157 | 2.055 | 1.945 | 1.825 | 1.760 | 1.690 | 1.614 | 1.530 | 1.433 |
自由度が2つあるのはなぜ?
F分布では、自由度が 2つ 出てきます。
- 分子の自由度
- 分母の自由度
です。
これは、F分布が
(分子側のχ² / 分子自由度) ÷ (分母側のχ² / 分母自由度)
という形をしているからです。
つまり、
分子にも分母にも、それぞれ別の自由度があるため、F分布は 自由度が2つ必要になります。
問題(類似問題①)
F分布の特徴として適切なのはどれか。
A. 負の値も取る
B. 左右対称である
C. 0以上の値を取り、自由度が2つある
D. 自由度は1つだけである
解答
C
解説
F分布は、χ²分布の比から作られるため、
- 値は 0以上
- 左右対称ではない
- 自由度は 2つ
という特徴があります。
F分布は何に使うのか?
統計検定2級での代表的な使い道は次の通りです。
分散分析(ANOVA)
複数の平均を比較するときに、
「群間のばらつき」と「群内のばらつき」の比を考えます。
この比がF分布に従います。
回帰分析のF検定
回帰式全体が有意かどうかを見るときに、
F統計量を使います。
分散比の検定
2つの母分散の大きさを比較するときにも、F分布が使われます。
F分布と「比」の感覚
F分布は、ばらつきの比を見ています。
たとえば、
- 分子と分母のばらつきが同じくらい
→ 比は 1に近い - 分子のばらつきの方がかなり大きい
→ 比は 1より大きい
このため、F分布では
「1よりかなり大きい値」が出ると、差がありそうだと考える
のが基本です。
χ²分布との関係
F分布は、χ²分布と非常に深くつながっています。
- χ²分布:ばらつきそのもの
- F分布:ばらつき同士の比
という関係で見ると理解しやすいです。
問題(類似問題②)
F分布が使われる代表的な場面として最も適切なのはどれか。
A. 母平均の1標本t検定
B. 2群の比率の検定
C. 分散分析で群間変動と群内変動を比べるとき
D. 正規分布の標準化
解答
C
解説
分散分析では、
- 群間変動
- 群内変動
の比を考えます。
この比がF分布に従うため、F分布が使われます。
正規分布・t分布・χ²分布・F分布の違い
ここは整理して覚えると強いです。
| 分布 | 主な特徴 | 値の範囲 | 自由度 | 代表的な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 正規分布 | 左右対称 | 負も正も取る | なし | z検定、標準化 |
| t分布 | 左右対称、裾が厚い | 負も正も取る | 1つ | t検定、母平均の推定 |
| χ²分布 | 右に歪む | 0以上 | 1つ | χ²検定、母分散 |
| F分布 | 右に歪む | 0以上 | 2つ | 分散分析、回帰のF検定 |
関連記事
統計検定2級での見方
現時点では、F分布について次の4点を押さえれば十分です。
- 0以上の値しか取らない
- 右に歪んだ分布
- 自由度が2つある
- 分散分析や分散比の検定で使う
特に、
「ばらつきの比を見る分布」
と押さえておくと理解しやすいです。
よくあるミス
- F分布を左右対称だと思ってしまう
→ F分布は右に歪んでいます。 - 自由度が1つだと思ってしまう
→ 分子と分母で自由度が2つあります。 - t分布やχ²分布と使いどころを混同する
→ F分布は主に「比」に使います。 - F値は常に1を超えるから有意だと思ってしまう
→ F値が1より大きくても、それが十分大きいかは自由度と有意水準で判断します。
まとめ
- F分布は、2つのχ²分布を自由度で割って比を取った分布
- 値は 0以上
- 右に歪んだ分布
- 自由度が2つある
- 分散分析や回帰分析のF検定で重要
次に読む記事
練習問題(noteの記事へ)
関連する問題をまとめて練習したい方へ:
統計検定2級「検定・推定」ドリル10問+解説


コメント